Sign in or 

| manufacturer: | Sierra Wireless |
| model: | MC7750 |
| chipset: | Qualcomm MDM9600 |
| interface: | MiniPCIe |
| GSM frequency bands: | 850, 900, 1800, 1900 |
| UMTS frequency bands: | 850, 900, 1900, 2100 |
| LTE frequency bands: | LTE 700(B13) |
| CDMA 1x/EV-DO Rev A frequency bands: | 800, 1900 |
| LTE downlink: | 100 MBit/s |
| LTE uplink: | 50 MBit/s |
| CDMA EV-DO downlink | 3,1 MBit/s |
| CDMA EV-DO uplink | 1,8 MBit/s |
| HSPA+: | 21,1 MBit/s |
| HSDPA: | 14,4 MBit/s |
| HSUPA: | 5,76 MBit/s |
| UMTS: | 384 KBit/s |
| EDGE: | 236,8 KBit/s |
| GPRS: | 80 KBit/s |
| CSD: | ? |
| connector for ext. antenna: | + |
| connector type: | U.Fl. Hirose |
| antenna diversity: | + |
| voice telephony: | - |
|
ja.michal |
Latest page update: made by ja.michal
, Oct 1 2011, 3:17 PM EDT
(about this update
About This Update
Edited by ja.michal
1 word deleted 1 image added view changes - complete history) |
|
Keyword tags:
MC7750 LTE CDMA EV-DO
More Info: links to this page
|