Sign in or 

| manufacturer: | ZTE |
| model: | MF637 |
| interface: | USB 2.0 (A plug) |
| chipset: | Qualcomm MSM6246 |
| GSM frequency bands: | 850, 900, 1800, 1900 |
| UMTS frequency bands: | 2100 |
| HSDPA: | 7,2 MBit/s |
| HSUPA: | 5,76 MBit/s |
| EDGE: | 236,8 KBit/s |
| GPRS: | 57,6 KBit/s |
| Hardware ver.: | |
| connector for ext. antenna: | - |
| connector type: | - |
| internal antenna diversity: | + |
| voice telephony: | - |
| NAND-flashmemory: | + |
| microSD-drive: | + (up to 4 GB) |
| rebranded versions: | T-Mobile (DE) |
periskop |
Latest page update: made by periskop
, Aug 7 2014, 4:38 PM EDT
(about this update
About This Update
Moved from: ZTE MF636
- periskop
No content added or deleted. - complete history) |
|
Keyword tags:
None
More Info: links to this page
|